CLUB DEPORTIVO ALDAMA GOLF
Posada de Llanes
Las Callejas, S/N S/N
Tel.(+34) 985408640
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 73 | 61 | 70 | 84 | 81 | 86 | 85 | 72 | 75 | 687 | 73 | 61 | 70 | 84 | 81 | 86 | 85 | 72 | 75 | 687 | 1374 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 5 | 15 | 17 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 11 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 12 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 73 | 61 | 70 | 84 | 81 | 86 | 85 | 72 | 75 | 687 | 73 | 61 | 70 | 84 | 81 | 86 | 85 | 72 | 75 | 687 | 1374 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 5 | 15 | 17 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 11 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 12 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 69 VC: 52,3 | VS: 69 VC: 26,2 | VS: 69 VC: 26,2 |
| Verdes Caballeros | VS: 63 VC: 51 | VS: 63 VC: 25,5 | VS: 63 VC: 25,5 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.