EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
Telde
Autovia Sur Gc-1 Km 6,4
Tel.(+34) 928711111
Fax.(+34) 928714905
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 356 | 458 | 388 | 132 | 413 | 129 | 428 | 281 | 491 | 3076 | 539 | 414 | 301 | 191 | 273 | 412 | 444 | 157 | 434 | 3165 | 6241 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 17 | 11 | 7 | 5 | 18 | 12 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 325 | 436 | 350 | 132 | 380 | 105 | 400 | 262 | 446 | 2836 | 504 | 388 | 258 | 177 | 256 | 375 | 435 | 147 | 409 | 2949 | 5785 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 17 | 11 | 7 | 5 | 18 | 12 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 295 | 419 | 320 | 106 | 350 | 88 | 362 | 240 | 414 | 2594 | 471 | 351 | 219 | 153 | 222 | 349 | 392 | 133 | 365 | 2655 | 5249 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 17 | 11 | 7 | 5 | 18 | 12 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 295 | 419 | 320 | 106 | 350 | 88 | 362 | 240 | 414 | 2594 | 471 | 351 | 219 | 153 | 222 | 349 | 392 | 133 | 365 | 2655 | 5249 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 17 | 11 | 7 | 5 | 18 | 12 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 236 | 377 | 268 | 106 | 291 | 75 | 307 | 208 | 364 | 2232 | 412 | 315 | 190 | 132 | 212 | 291 | 382 | 118 | 323 | 2375 | 4607 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 17 | 11 | 7 | 5 | 18 | 12 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 236 | 377 | 268 | 106 | 291 | 75 | 307 | 208 | 364 | 2232 | 412 | 315 | 190 | 132 | 212 | 291 | 382 | 118 | 323 | 2375 | 4607 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 17 | 11 | 7 | 5 | 18 | 12 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 133 VC: 73,9 | VS: 135 VC: 36,6 | VS: 130 VC: 37,3 |
| Amarillas Caballeros | VS: 126 VC: 71,5 | VS: 130 VC: 35,4 | VS: 123 VC: 36,2 |
| Azules Señoras | VS: 130 VC: 74,9 | VS: 130 VC: 37,1 | VS: 130 VC: 37,9 |
| Azules Caballeros | VS: 121 VC: 68,5 | VS: 124 VC: 33,9 | VS: 117 VC: 34,6 |
| Rojas Señoras | VS: 124 VC: 70,4 | VS: 126 VC: 34,6 | VS: 121 VC: 35,8 |
| Rojas Caballeros | VS: 110 VC: 65,3 | VS: 109 VC: 32,2 | VS: 112 VC: 33,1 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.