GOLF LA ROSALEDA S.L.
Puerto de la Cruz
Camino Carrasco 11
Tel.(+34) 922373000
Fax.(+34) 922373000
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 69 | 56 | 60 | 50 | 34 | 34 | 47 | 60 | 48 | 458 | 69 | 56 | 60 | 50 | 34 | 34 | 47 | 60 | 48 | 458 | 916 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 5 | 7 | 13 | 3 | 17 | 15 | 1 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | 18 | 16 | 2 | 10 | 12 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 69 | 56 | 60 | 50 | 34 | 34 | 47 | 60 | 48 | 458 | 69 | 56 | 60 | 50 | 34 | 34 | 47 | 60 | 48 | 458 | 916 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 5 | 7 | 13 | 3 | 17 | 15 | 1 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | 18 | 16 | 2 | 10 | 12 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 60 VC: 50,2 | VS: 60 VC: 25,1 | VS: 60 VC: 25,1 |
| Verdes Caballeros | VS: 56 VC: 48,9 | VS: 56 VC: 24,5 | VS: 56 VC: 24,5 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.