CLUB DE GOLF DE JAVEA
Javea
Carretera Jávea-Benitachell Nº 285, Km. 4,5 Apto de Correos 148
Tel.(+34) 965792584
Fax.(+34) 966460554
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 158 | 322 | 465 | 390 | 469 | 355 | 130 | 312 | 383 | 2984 | 184 | 343 | 379 | 432 | 450 | 326 | 111 | 312 | 383 | 2920 | 5904 |
| PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 16 | 14 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 149 | 308 | 432 | 372 | 455 | 344 | 119 | 302 | 371 | 2852 | 172 | 319 | 373 | 421 | 438 | 322 | 104 | 302 | 371 | 2822 | 5674 |
| PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 16 | 14 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 132 | 268 | 410 | 282 | 412 | 312 | 107 | 268 | 360 | 2551 | 153 | 285 | 302 | 389 | 369 | 315 | 97 | 268 | 360 | 2538 | 5089 |
| PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | 12 | 2 | 18 | 8 | 4 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 132 | 268 | 410 | 282 | 412 | 312 | 107 | 268 | 360 | 2551 | 153 | 285 | 302 | 389 | 369 | 315 | 97 | 268 | 360 | 2538 | 5089 |
| PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | 12 | 2 | 18 | 8 | 4 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 128 VC: 70,5 | VS: 127 VC: 35,5 | VS: 129 VC: 35,1 |
| Amarillas Caballeros | VS: 124 VC: 69,4 | VS: 121 VC: 34,9 | VS: 126 VC: 34,5 |
| Rojas Señoras | VS: 121 VC: 72,2 | VS: 122 VC: 36,1 | VS: 120 VC: 36,2 |
| Rojas Caballeros | VS: 117 VC: 66,8 | VS: 118 VC: 33,4 | VS: 117 VC: 33,4 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.