CLUB DE GOLF "RAMON SOTA"
Aguero
Calle Barrio Campo la Sierra 54
Tel.(+34) 942506270
Fax.(+34) 942506230
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 124 | 99 | 91 | 101 | 135 | 169 | 168 | 129 | 177 | 2351 | 124 | 99 | 91 | 101 | 135 | 169 | 168 | 129 | 177 | 2351 | 4702 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 108 |
| HCP | 7 | 17 | 9 | 15 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 18 | 10 | 16 | 12 | 6 | 4 | 14 | 2 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 114 | 91 | 66 | 86 | 115 | 153 | 163 | 102 | 173 | 2005 | 114 | 91 | 66 | 86 | 115 | 153 | 163 | 102 | 173 | 2005 | 4010 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 108 |
| HCP | 7 | 17 | 9 | 15 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 18 | 10 | 16 | 12 | 6 | 4 | 14 | 2 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 114 | 99 | 91 | 101 | 120 | 115 | 97 | 102 | 100 | 939 | 114 | 99 | 91 | 101 | 120 | 115 | 97 | 102 | 100 | 939 | 1878 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 15 | 8 | 18 | 6 | 4 | 12 | 2 | 14 | 10 | 16 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 114 | 99 | 91 | 101 | 120 | 115 | 97 | 102 | 100 | 939 | 114 | 99 | 91 | 101 | 120 | 115 | 97 | 102 | 100 | 939 | 1878 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 15 | 8 | 18 | 6 | 4 | 12 | 2 | 14 | 10 | 16 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 83 VC: 54,2 | VS: 83 VC: 27,1 | VS: 83 VC: 27,1 |
| Rojas Señoras | VS: 82 VC: 54,7 | VS: 82 VC: 27,3 | VS: 82 VC: 27,3 |
| Verdes Señoras | VS: 80 VC: 53,4 | VS: 80 VC: 26,7 | VS: 80 VC: 26,7 |
| Verdes Caballeros | VS: 84 VC: 52,7 | VS: 84 VC: 26,3 | VS: 84 VC: 26,3 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.