CLUB PARAYAS S.D.
Maliaño
Calle Avenida Parayas, 130 S/N
Tel.(+34) 942250250
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 78 | 75 | 80 | 81 | 105 | 86 | 81 | 115 | 72 | 773 | 78 | 75 | 80 | 81 | 105 | 86 | 81 | 115 | 72 | 773 | 1546 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 9 | 11 | 7 | 13 | 1 | 5 | 15 | 3 | 17 | 10 | 12 | 8 | 14 | 2 | 6 | 16 | 4 | 18 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 78 | 75 | 80 | 81 | 105 | 86 | 81 | 115 | 72 | 773 | 78 | 75 | 80 | 81 | 105 | 86 | 81 | 115 | 72 | 773 | 1546 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 9 | 11 | 7 | 13 | 1 | 5 | 15 | 3 | 17 | 10 | 12 | 8 | 14 | 2 | 6 | 16 | 4 | 18 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 80 VC: 53,8 | VS: 80 VC: 26,9 | VS: 80 VC: 26,9 |
| Verdes Caballeros | VS: 69 VC: 52,1 | VS: 69 VC: 26,1 | VS: 69 VC: 26,1 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.