CLUB DE GOLF DE BEJAR
Bejar
Carretera Calle Puerta de Ávila 18 C. D. la Cerrallana
Tel.(+34) 607717044/678728
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 110 | 348 | 267 | 198 | 258 | 143 | 265 | 241 | 123 | 1953 | 110 | 348 | 267 | 198 | 258 | 143 | 265 | 241 | 123 | 1953 | 3906 |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 64 |
| HCP | 17 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 9 | 13 | 18 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 12 | 10 | 14 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 89 | 287 | 192 | 153 | 232 | 113 | 229 | 203 | 110 | 1608 | 89 | 287 | 192 | 153 | 232 | 113 | 229 | 203 | 110 | 1608 | 3216 |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 64 |
| HCP | 17 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 9 | 13 | 18 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 12 | 10 | 14 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 110 | 98 | 100 | 65 | 91 | 60 | 62 | 87 | 120 | 793 | 89 | 86 | 106 | 56 | 80 | 49 | 47 | 65 | 110 | 688 | 1481 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 10 | 1 | 6 | 2 | 16 | 4 | 11 | 15 | 7 | 18 | 5 | 8 | 14 | 17 | 3 | 12 | 13 | 9 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 110 | 98 | 100 | 65 | 91 | 60 | 62 | 87 | 120 | 793 | 89 | 86 | 106 | 56 | 80 | 49 | 47 | 65 | 110 | 688 | 1481 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 10 | 1 | 6 | 2 | 16 | 4 | 11 | 15 | 7 | 18 | 5 | 8 | 14 | 17 | 3 | 12 | 13 | 9 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 110 VC: 62,2 | VS: 110 VC: 31,2 | VS: 110 VC: 31,2 |
| Rojas Señoras | VS: 116 VC: 63,4 | VS: 115 VC: 31,8 | VS: 115 VC: 31,8 |
| Verdes Señoras | VS: 70 VC: 52,8 | VS: 75 VC: 26,7 | VS: 67 VC: 26,1 |
| Verdes Caballeros | VS: 62 VC: 51,1 | VS: 65 VC: 25,8 | VS: 60 VC: 25,3 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.