GOLF EL MADERAL
Maderal, El
Calle Bajada del Trasoto 19
Tel.(+34) 650967386,629374
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 79 | 87 | 73 | 100 | 61 | 45 | 94 | 72 | 75 | 686 | 88 | 70 | 118 | 74 | 76 | 51 | 68 | 81 | 94 | 720 | 1406 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 9 | 3 | 14 | 2 | 16 | 18 | 6 | 10 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 11 | 17 | 15 | 8 | 4 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 79 | 87 | 73 | 100 | 61 | 45 | 94 | 72 | 75 | 686 | 88 | 70 | 118 | 74 | 76 | 51 | 68 | 81 | 94 | 720 | 1406 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 9 | 3 | 14 | 2 | 16 | 18 | 6 | 10 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 11 | 17 | 15 | 8 | 4 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 70 VC: 52,5 | VS: 70 VC: 26,2 | VS: 72 VC: 26,3 |
| Verdes Caballeros | VS: 65 VC: 50,7 | VS: 65 VC: 25,3 | VS: 65 VC: 25,4 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.