CAN CUYAS GOLF
Sant Feliu de Llobregat
Cami Masia Can Cuyas S/N
Tel.(+34) 936855566
Fax.(+34) 936661222
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 145 | 135 | 96 | 82 | 131 | 108 | 112 | 136 | 133 | 1078 | 145 | 135 | 96 | 82 | 131 | 108 | 112 | 136 | 133 | 1078 | 2156 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 3 | 17 | 13 | 9 | 11 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 10 | 12 | 16 | 8 | 6 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 122 | 125 | 91 | 69 | 100 | 99 | 102 | 119 | 114 | 941 | 122 | 125 | 91 | 69 | 100 | 99 | 102 | 119 | 114 | 941 | 1882 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 3 | 17 | 13 | 9 | 11 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 10 | 12 | 16 | 8 | 6 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 122 | 125 | 91 | 69 | 100 | 99 | 102 | 119 | 114 | 941 | 122 | 125 | 91 | 69 | 100 | 99 | 102 | 119 | 114 | 941 | 1882 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 3 | 17 | 13 | 9 | 11 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 10 | 12 | 16 | 8 | 6 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 104 | 109 | 79 | 52 | 83 | 76 | 77 | 104 | 100 | 784 | 104 | 109 | 79 | 52 | 83 | 76 | 77 | 104 | 100 | 784 | 1568 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 3 | 17 | 13 | 9 | 11 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 10 | 12 | 16 | 8 | 6 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 104 | 109 | 79 | 52 | 83 | 76 | 77 | 104 | 100 | 784 | 104 | 109 | 79 | 52 | 83 | 76 | 77 | 104 | 100 | 784 | 1568 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 3 | 17 | 13 | 9 | 11 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 10 | 12 | 16 | 8 | 6 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 72 VC: 54 | VS: 72 VC: 27 | VS: 72 VC: 27 |
| Rojas Señoras | VS: 77 VC: 55,1 | VS: 77 VC: 27,6 | VS: 77 VC: 27,6 |
| Rojas Caballeros | VS: 61 VC: 52,1 | VS: 61 VC: 26,1 | VS: 61 VC: 26,1 |
| Verdes Señoras | VS: 73 VC: 53,2 | VS: 73 VC: 26,6 | VS: 73 VC: 26,6 |
| Verdes Caballeros | VS: 63 VC: 51,5 | VS: 63 VC: 25,8 | VS: 63 VC: 25,8 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.