CLUB DE GOLF MATADEPERA
Matadepera
Calle Pompeu Fabra S/N ( Can Vinyers) 08230
Tel.(+34) 937300516
Fax.(+34) no
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 278 | 107 | 294 | 114 | 252 | 244 | 160 | 274 | 249 | 1972 | 278 | 107 | 294 | 114 | 252 | 244 | 160 | 274 | 249 | 1972 | 3944 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 14 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 264 | 100 | 283 | 106 | 245 | 237 | 147 | 263 | 229 | 1874 | 264 | 100 | 283 | 106 | 245 | 237 | 147 | 263 | 229 | 1874 | 3748 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 14 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 236 | 98 | 276 | 102 | 211 | 220 | 134 | 245 | 209 | 1731 | 236 | 98 | 276 | 102 | 211 | 220 | 134 | 245 | 209 | 1731 | 3462 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 14 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 236 | 98 | 276 | 102 | 211 | 220 | 134 | 245 | 209 | 1731 | 236 | 98 | 276 | 102 | 211 | 220 | 134 | 245 | 209 | 1731 | 3462 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 14 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 227 | 92 | 265 | 95 | 205 | 216 | 122 | 220 | 202 | 1644 | 227 | 92 | 265 | 95 | 205 | 216 | 122 | 220 | 202 | 1644 | 3288 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 14 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 227 | 92 | 265 | 95 | 205 | 216 | 122 | 220 | 202 | 1644 | 227 | 92 | 265 | 95 | 205 | 216 | 122 | 220 | 202 | 1644 | 3288 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 14 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 124 VC: 64,8 | VS: 124 VC: 32,4 | VS: 124 VC: 32,4 |
| Amarillas Caballeros | VS: 123 VC: 64,2 | VS: 123 VC: 32,1 | VS: 123 VC: 32,1 |
| Azules Señoras | VS: 122 VC: 68,3 | VS: 122 VC: 34,2 | VS: 122 VC: 34,2 |
| Azules Caballeros | VS: 117 VC: 64 | VS: 117 VC: 32 | VS: 117 VC: 32 |
| Rojas Señoras | VS: 120 VC: 67,3 | VS: 120 VC: 33,7 | VS: 120 VC: 33,7 |
| Rojas Caballeros | VS: 118 VC: 63,5 | VS: 118 VC: 31,8 | VS: 118 VC: 31,8 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.