CLUB DE GOLF MONTBRU-MOIA
Moia
Calle Pla Dels Pins, S/N -Apartado de Correos, 31
Tel.(+34) 937449168/654513
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 105 | 311 | 315 | 263 | 286 | 114 | 302 | 241 | 150 | 2087 | 105 | 311 | 324 | 254 | 299 | 123 | 286 | 217 | 184 | 2103 | 4190 |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 65 |
| HCP | 13 | 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 15 | 18 | 17 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 16 | 3 | 11 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 101 | 224 | 289 | 248 | 263 | 101 | 290 | 212 | 144 | 1872 | 101 | 224 | 295 | 235 | 286 | 109 | 280 | 180 | 179 | 1889 | 3761 |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 65 |
| HCP | 13 | 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 15 | 18 | 17 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 16 | 3 | 11 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 101 | 224 | 289 | 248 | 263 | 101 | 290 | 212 | 144 | 1872 | 101 | 224 | 295 | 235 | 286 | 109 | 280 | 180 | 179 | 1889 | 3761 |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 65 |
| HCP | 13 | 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 15 | 18 | 17 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 16 | 3 | 11 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 114 VC: 62,6 | VS: 115 VC: 31,4 | VS: 112 VC: 31,3 |
| Rojas Señoras | VS: 114 VC: 64,5 | VS: 116 VC: 32,2 | VS: 111 VC: 32,4 |
| Rojas Caballeros | VS: 105 VC: 61,1 | VS: 104 VC: 30,6 | VS: 107 VC: 30,6 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.