GOLF SANT VICENC DE MONTALT
Sant Vicenç de Montalt
Balis, 9 Urb.Sta.Mª Balis S/N
Tel.(+34) 937915111
Fax.(+34) 937914928
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 151 | 288 | 103 | 408 | 112 | 442 | 293 | 269 | 346 | 2412 | 317 | 162 | 293 | 440 | 125 | 316 | 163 | 446 | 318 | 2580 | 4992 |
| PAR | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| HCP | 13 | 7 | 15 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 146 | 267 | 97 | 404 | 107 | 435 | 280 | 262 | 329 | 2327 | 307 | 143 | 286 | 437 | 115 | 282 | 152 | 437 | 307 | 2466 | 4793 |
| PAR | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| HCP | 13 | 7 | 15 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 130 | 246 | 80 | 388 | 101 | 395 | 259 | 249 | 292 | 2140 | 259 | 126 | 264 | 400 | 103 | 264 | 138 | 395 | 267 | 2216 | 4356 |
| PAR | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| HCP | 13 | 7 | 15 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 130 | 246 | 80 | 388 | 101 | 395 | 259 | 249 | 292 | 2140 | 259 | 126 | 264 | 400 | 103 | 264 | 138 | 395 | 267 | 2216 | 4356 |
| PAR | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| HCP | 13 | 7 | 15 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 126 | 221 | 75 | 380 | 95 | 371 | 231 | 222 | 255 | 1976 | 249 | 107 | 240 | 376 | 88 | 243 | 128 | 367 | 240 | 2038 | 4014 |
| PAR | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| HCP | 13 | 7 | 15 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 126 | 221 | 75 | 380 | 95 | 371 | 231 | 222 | 255 | 1976 | 249 | 107 | 240 | 376 | 88 | 243 | 128 | 367 | 240 | 2038 | 4014 |
| PAR | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| HCP | 13 | 7 | 15 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 135 VC: 69 | VS: 135 VC: 34,5 | VS: 135 VC: 34,5 |
| Amarillas Caballeros | VS: 133 VC: 67,9 | VS: 133 VC: 34,1 | VS: 132 VC: 33,9 |
| Azules Señoras | VS: 126 VC: 70,1 | VS: 127 VC: 35,1 | VS: 126 VC: 35,1 |
| Azules Caballeros | VS: 119 VC: 65,6 | VS: 121 VC: 33 | VS: 117 VC: 32,6 |
| Rojas Señoras | VS: 123 VC: 69,3 | VS: 128 VC: 34,7 | VS: 120 VC: 34,6 |
| Rojas Caballeros | VS: 109 VC: 64,4 | VS: 110 VC: 32,4 | VS: 108 VC: 32 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.