GOLF CLUB PERALADA
Peralada
Avenida Rocabertí S/N
Tel.(+34) 972538287
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 287 | 393 | 358 | 494 | 360 | 200 | 539 | 321 | 168 | 3120 | 323 | 323 | 161 | 512 | 153 | 402 | 384 | 478 | 214 | 2950 | 6070 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| HCP | 18 | 2 | 8 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 5 | 17 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 284 | 351 | 336 | 460 | 346 | 186 | 485 | 306 | 160 | 2914 | 307 | 315 | 151 | 496 | 143 | 362 | 345 | 470 | 166 | 2755 | 5669 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| HCP | 18 | 2 | 8 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 5 | 17 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 237 | 310 | 303 | 440 | 317 | 140 | 438 | 267 | 128 | 2580 | 272 | 283 | 136 | 441 | 137 | 302 | 315 | 423 | 161 | 2470 | 5050 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| HCP | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | 12 | 14 | 11 | 9 | 17 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 13 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 237 | 310 | 303 | 440 | 317 | 140 | 438 | 267 | 128 | 2580 | 272 | 283 | 136 | 441 | 137 | 302 | 315 | 423 | 161 | 2470 | 5050 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| HCP | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | 12 | 14 | 11 | 9 | 17 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 13 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 235 | 301 | 295 | 388 | 311 | 128 | 390 | 260 | 120 | 2428 | 266 | 272 | 118 | 426 | 122 | 299 | 286 | 381 | 132 | 2302 | 4730 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| HCP | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | 12 | 14 | 11 | 9 | 17 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 13 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 235 | 301 | 295 | 388 | 311 | 128 | 390 | 260 | 120 | 2428 | 266 | 272 | 118 | 426 | 122 | 299 | 286 | 381 | 132 | 2302 | 4730 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| HCP | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | 12 | 14 | 11 | 9 | 17 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 13 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 137 VC: 72,3 | VS: 143 VC: 36,7 | VS: 131 VC: 35,6 |
| Amarillas Caballeros | VS: 131 VC: 70,1 | VS: 136 VC: 35,6 | VS: 126 VC: 34,5 |
| Azules Señoras | VS: 130 VC: 71,8 | VS: 134 VC: 36,4 | VS: 126 VC: 35,5 |
| Azules Caballeros | VS: 116 VC: 66,5 | VS: 120 VC: 33,7 | VS: 112 VC: 32,8 |
| Rojas Señoras | VS: 123 VC: 69,9 | VS: 125 VC: 35,7 | VS: 120 VC: 34,3 |
| Rojas Caballeros | VS: 111 VC: 64,9 | VS: 116 VC: 32,9 | VS: 108 VC: 32 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.