ASOCIACION DE GOLF VILLA EL ESCORIAL
Escorial, El
Ctra. de El Escorial A Valdemorillo Km. 13.30 S/N
Tel.(+34) 918903637/639359
contactar por mail
">" id="ctl00_m_g_8f33b236_8d4d_4ed3_9f12_5cb8b11142ed_ctl00_tabcontainer1_tabcomollegar_linkemail">contactar por mail
golfvillaescorial.jimdo.com/
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 115 | 101 | 270 | 149 | 268 | 136 | 153 | 85 | 135 | 1412 | 115 | 101 | 270 | 149 | 268 | 136 | 153 | 85 | 135 | 1412 | 2824 |
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
| HCP | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 108 | 91 | 262 | 137 | 256 | 125 | 136 | 74 | 126 | 1315 | 108 | 91 | 262 | 137 | 256 | 125 | 136 | 74 | 126 | 1315 | 2630 |
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
| HCP | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 96 | 74 | 220 | 120 | 236 | 92 | 120 | 59 | 103 | 1120 | 96 | 74 | 220 | 120 | 236 | 92 | 120 | 59 | 103 | 1120 | 2240 |
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
| HCP | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 96 | 74 | 220 | 120 | 236 | 92 | 120 | 59 | 103 | 1120 | 96 | 74 | 220 | 120 | 236 | 92 | 120 | 59 | 103 | 1120 | 2240 |
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
| HCP | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 47 | 74 | 115 | 50 | 78 | 92 | 120 | 85 | 103 | 764 | 47 | 74 | 115 | 50 | 78 | 92 | 120 | 85 | 103 | 764 | 1528 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 14 | 16 | 2 | 18 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 47 | 74 | 115 | 50 | 78 | 92 | 120 | 85 | 103 | 764 | 47 | 74 | 115 | 50 | 78 | 92 | 120 | 85 | 103 | 764 | 1528 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 14 | 16 | 2 | 18 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 110 VC: 59,1 | VS: 110 VC: 29,6 | VS: 110 VC: 29,6 |
| Amarillas Caballeros | VS: 89 VC: 57,1 | VS: 89 VC: 28,6 | VS: 89 VC: 28,6 |
| Rojas Señoras | VS: 92 VC: 57,3 | VS: 92 VC: 28,7 | VS: 92 VC: 28,7 |
| Rojas Caballeros | VS: 82 VC: 55,7 | VS: 82 VC: 27,9 | VS: 82 VC: 27,9 |
| Verdes Señoras | VS: 74 VC: 53,6 | VS: 74 VC: 26,8 | VS: 74 VC: 26,8 |
| Verdes Caballeros | VS: 70 VC: 51,7 | VS: 70 VC: 25,9 | VS: 70 VC: 25,9 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.