C.D.S.C.E.A. BARBERAN Y COLLAR
Madrid
Carretera Ctra.Extremadura, Km 10,7 Aptdo 150239 S/N
Tel.(+34) 915091140
Fax.(+34) 915090061
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 345 | 506 | 344 | 191 | 323 | 317 | 463 | 162 | 326 | 2977 | 345 | 506 | 344 | 191 | 323 | 317 | 463 | 162 | 326 | 2977 | 5954 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 7 | 4 | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 8 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 315 | 419 | 314 | 166 | 283 | 276 | 389 | 135 | 297 | 2594 | 315 | 419 | 314 | 166 | 283 | 276 | 389 | 135 | 297 | 2594 | 5188 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 7 | 4 | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 8 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 315 | 419 | 314 | 166 | 283 | 276 | 389 | 135 | 297 | 2594 | 315 | 419 | 314 | 166 | 283 | 276 | 389 | 135 | 297 | 2594 | 5188 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 7 | 4 | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 8 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 129 VC: 71,4 | VS: 129 VC: 35,7 | VS: 129 VC: 35,7 |
| Rojas Señoras | VS: 123 VC: 73,4 | VS: 123 VC: 36,7 | VS: 123 VC: 36,7 |
| Rojas Caballeros | VS: 124 VC: 68,3 | VS: 124 VC: 34,2 | VS: 124 VC: 34,2 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.