CIUDAD DEPORTIVA JUAN ANTONIO SAMARANCH
Colmenar Viejo
Avenida Juan Pablo II 13
Tel.(+34) 911381436
Fax.(+34) 911381436
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 75 | 80 | 90 | 60 | 55 | 70 | 85 | 60 | 75 | 650 | 75 | 80 | 90 | 60 | 55 | 70 | 85 | 60 | 75 | 650 | 1300 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 15 | 3 | 7 | 11 | 13 | 5 | 9 | 17 | 1 | 16 | 4 | 8 | 12 | 14 | 6 | 10 | 18 | 2 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 75 | 80 | 90 | 60 | 55 | 70 | 85 | 60 | 75 | 650 | 75 | 80 | 90 | 60 | 55 | 70 | 85 | 60 | 75 | 650 | 1300 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 15 | 3 | 7 | 11 | 13 | 5 | 9 | 17 | 1 | 16 | 4 | 8 | 12 | 14 | 6 | 10 | 18 | 2 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 65 VC: 52,3 | VS: 65 VC: 26,2 | VS: 65 VC: 26,2 |
| Verdes Caballeros | VS: 60 VC: 50,8 | VS: 60 VC: 25,4 | VS: 60 VC: 25,4 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.