CLUB DE GOLF LA DEHESA
Villanueva de la Cañada
Avenida Universidad 2 A 28 Kms de Madrid, Por la Nvi Ctra de la Coruña
Tel.(+34) 918157022
Fax.(+34) 918155468
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 332 | 496 | 420 | 178 | 359 | 516 | 271 | 211 | 362 | 3145 | 414 | 489 | 176 | 344 | 402 | 517 | 349 | 417 | 166 | 3274 | 6419 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 321 | 477 | 344 | 164 | 345 | 493 | 258 | 191 | 348 | 2941 | 397 | 468 | 164 | 332 | 338 | 498 | 333 | 400 | 151 | 3081 | 6022 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 304 | 449 | 314 | 130 | 330 | 475 | 238 | 177 | 326 | 2743 | 371 | 459 | 149 | 319 | 320 | 460 | 318 | 375 | 135 | 2906 | 5649 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 304 | 449 | 314 | 130 | 330 | 475 | 238 | 177 | 326 | 2743 | 371 | 459 | 149 | 319 | 320 | 460 | 318 | 375 | 135 | 2906 | 5649 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 285 | 408 | 307 | 118 | 254 | 378 | 223 | 155 | 240 | 2368 | 345 | 448 | 125 | 274 | 309 | 451 | 310 | 367 | 125 | 2754 | 5122 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 285 | 408 | 307 | 118 | 254 | 378 | 223 | 155 | 240 | 2368 | 345 | 448 | 125 | 274 | 309 | 451 | 310 | 367 | 125 | 2754 | 5122 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 |
| Naranjas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 234 | 331 | 242 | 101 | 254 | 233 | 201 | 88 | 228 | 1912 | 308 | 370 | 125 | 266 | 257 | 404 | 223 | 299 | 90 | 2342 | 4254 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 69 |
| HCP | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 |
| Naranjas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 234 | 331 | 242 | 101 | 254 | 233 | 201 | 88 | 228 | 1912 | 308 | 370 | 125 | 266 | 257 | 404 | 223 | 299 | 90 | 2342 | 4254 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 69 |
| HCP | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 146 VC: 73,8 | VS: 149 VC: 36,7 | VS: 145 VC: 37,1 |
| Amarillas Caballeros | VS: 144 VC: 71,5 | VS: 144 VC: 35,5 | VS: 144 VC: 36,1 |
| Azules Señoras | VS: 142 VC: 75,9 | VS: 140 VC: 37,6 | VS: 144 VC: 38,4 |
| Azules Caballeros | VS: 130 VC: 70,2 | VS: 129 VC: 34,6 | VS: 132 VC: 35,6 |
| Rojas Señoras | VS: 133 VC: 72,6 | VS: 126 VC: 35,3 | VS: 142 VC: 37,3 |
| Rojas Caballeros | VS: 122 VC: 67,5 | VS: 118 VC: 32,8 | VS: 126 VC: 34,7 |
| Naranjas Señoras | VS: 126 VC: 67 | VS: 120 VC: 32,3 | VS: 131 VC: 34,7 |
| Naranjas Caballeros | VS: 110 VC: 63,4 | VS: 106 VC: 31,2 | VS: 115 VC: 32,2 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.