GOLF PARK ENTERTAINMENT
Alcobendas
Avenida de Europa, 10 Parque Empresarial "la Moraleja"
Tel.(+34) 916614444
Fax.(+34) 916625662
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 85 | 81 | 78 | 89 | 99 | 76 | 87 | 88 | 86 | 769 | 85 | 81 | 78 | 89 | 99 | 76 | 87 | 88 | 86 | 769 | 1538 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 17 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 15 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 16 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 85 | 81 | 78 | 89 | 99 | 76 | 87 | 88 | 86 | 769 | 85 | 81 | 78 | 89 | 99 | 76 | 87 | 88 | 86 | 769 | 1538 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 17 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 15 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 16 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 64 VC: 52,3 | VS: 64 VC: 26,2 | VS: 64 VC: 26,2 |
| Verdes Caballeros | VS: 55 VC: 50,9 | VS: 55 VC: 25,5 | VS: 55 VC: 25,5 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.