ESCUELA PÚBLICA DE GOLF DE VILLANUEVA DE LA SERENA
Villanueva de la Serena
Finca Finca Montepozuelo Paraje 5º Coto
Tel.(+34) 924845205
Fax.(+34) 924845205
quintocotogolf@villanuevadelaserena.es
www.villanuevadelaserena.es
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 61 | 91 | 90 | 235 | 110 | 118 | 136 | 108 | 250 | 1199 | 61 | 91 | 90 | 235 | 110 | 118 | 136 | 108 | 250 | 1199 | 2398 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 58 |
| HCP | 17 | 15 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 18 | 16 | 14 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 49 | 70 | 79 | 224 | 96 | 106 | 120 | 89 | 224 | 1057 | 49 | 70 | 79 | 224 | 96 | 106 | 120 | 89 | 224 | 1057 | 2114 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 58 |
| HCP | 17 | 15 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 18 | 16 | 14 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 61 | 91 | 79 | 120 | 96 | 118 | 120 | 108 | 116 | 909 | 61 | 91 | 79 | 120 | 96 | 118 | 120 | 108 | 116 | 909 | 1818 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 17 | 15 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 18 | 16 | 14 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 61 | 91 | 79 | 120 | 96 | 118 | 120 | 108 | 116 | 909 | 61 | 91 | 79 | 120 | 96 | 118 | 120 | 108 | 116 | 909 | 1818 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 17 | 15 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 18 | 16 | 14 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 72 VC: 54,8 | VS: 72 VC: 27,4 | VS: 72 VC: 27,4 |
| Rojas Señoras | VS: 81 VC: 55,8 | VS: 81 VC: 27,9 | VS: 81 VC: 27,9 |
| Verdes Señoras | VS: 77 VC: 54,6 | VS: 77 VC: 27,3 | VS: 77 VC: 27,3 |
| Verdes Caballeros | VS: 67 VC: 52,7 | VS: 67 VC: 26,4 | VS: 67 VC: 26,4 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.