CLUB CAMPO DE GOLF CIUDAD DE MELILLA
Melilla
Carretera Circunvalación S/N
Tel.(+34) 679075285
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 448 | 265 | 251 | 272 | 261 | 187 | 142 | 327 | 162 | 2315 | 448 | 265 | 251 | 272 | 261 | 187 | 142 | 327 | 162 | 2315 | 4630 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| HCP | 1 | 9 | 17 | 13 | 14 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 10 | 18 | 15 | 16 | 6 | 11 | 4 | 7 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 402 | 233 | 238 | 234 | 230 | 139 | 111 | 293 | 131 | 2011 | 402 | 233 | 238 | 234 | 230 | 139 | 111 | 293 | 131 | 2011 | 4022 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| HCP | 1 | 9 | 17 | 13 | 14 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 10 | 18 | 15 | 16 | 6 | 11 | 4 | 7 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 115 VC: 64,2 | VS: 115 VC: 32,1 | VS: 115 VC: 32,1 |
| Rojas Señoras | VS: 114 VC: 65,9 | VS: 114 VC: 33 | VS: 114 VC: 33 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.