GOLF JUNDIZ
Vitoria-Gasteiz
Kalea Paduleta 30
Tel.(+34) 945357888
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 107 | 90 | 133 | 90 | 65 | 128 | 122 | 124 | 140 | 999 | 107 | 90 | 133 | 90 | 65 | 128 | 122 | 124 | 140 | 999 | 1998 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 11 | 5 | 15 | 17 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 12 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 100 | 86 | 118 | 83 | 55 | 116 | 113 | 114 | 129 | 914 | 100 | 86 | 118 | 83 | 55 | 116 | 113 | 114 | 129 | 914 | 1828 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 11 | 5 | 15 | 17 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 12 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 105 | 90 | 118 | 83 | 65 | 116 | 113 | 114 | 77 | 881 | 105 | 90 | 118 | 83 | 65 | 116 | 113 | 114 | 77 | 881 | 1762 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 11 | 5 | 15 | 17 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 12 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 105 | 90 | 118 | 83 | 65 | 116 | 113 | 114 | 77 | 881 | 105 | 90 | 118 | 83 | 65 | 116 | 113 | 114 | 77 | 881 | 1762 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 11 | 5 | 15 | 17 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 12 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 79 VC: 53,4 | VS: 79 VC: 26,7 | VS: 79 VC: 26,7 |
| Rojas Señoras | VS: 75 VC: 55 | VS: 75 VC: 27,5 | VS: 75 VC: 27,5 |
| Verdes Señoras | VS: 74 VC: 54,2 | VS: 74 VC: 27,1 | VS: 74 VC: 27,1 |
| Verdes Caballeros | VS: 69 VC: 52,3 | VS: 69 VC: 26,1 | VS: 69 VC: 26,1 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.