CLUB DE GOLF VILLAGARCÍA DE AROSA
Rubians
Rua Do Pazo 7
Tel.(+34) 644241288
Fax.(+34) 986511534
contactar por mail
">" id="ctl00_m_g_8f33b236_8d4d_4ed3_9f12_5cb8b11142ed_ctl00_tabcontainer1_tabcomollegar_linkemail">contactar por mail
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 160 | 101 | 105 | 125 | 78 | 49 | 66 | 97 | 134 | 915 | 160 | 101 | 105 | 125 | 78 | 49 | 66 | 97 | 134 | 915 | 1830 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 17 | 11 | 14 | 2 | 9 | 15 | 7 | 5 | 13 | 18 | 10 | 16 | 3 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 134 | 60 | 85 | 105 | 64 | 43 | 58 | 81 | 117 | 747 | 134 | 60 | 85 | 105 | 64 | 43 | 58 | 81 | 117 | 747 | 1494 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 17 | 11 | 14 | 2 | 9 | 15 | 7 | 5 | 13 | 18 | 10 | 16 | 3 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 120 | 60 | 85 | 105 | 78 | 49 | 66 | 81 | 117 | 761 | 120 | 60 | 85 | 105 | 78 | 49 | 66 | 81 | 117 | 761 | 1522 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 17 | 11 | 14 | 2 | 9 | 15 | 7 | 5 | 13 | 18 | 10 | 16 | 3 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 120 | 60 | 85 | 105 | 78 | 49 | 66 | 81 | 117 | 761 | 120 | 60 | 85 | 105 | 78 | 49 | 66 | 81 | 117 | 761 | 1522 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 17 | 11 | 14 | 2 | 9 | 15 | 7 | 5 | 13 | 18 | 10 | 16 | 3 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 68 VC: 52,7 | VS: 68 VC: 26,4 | VS: 68 VC: 26,4 |
| Rojas Señoras | VS: 70 VC: 52,6 | VS: 70 VC: 26,3 | VS: 70 VC: 26,3 |
| Verdes Señoras | VS: 70 VC: 52,6 | VS: 70 VC: 26,3 | VS: 70 VC: 26,3 |
| Verdes Caballeros | VS: 60 VC: 51,3 | VS: 60 VC: 25,7 | VS: 60 VC: 25,7 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.