HERCULES CLUB DE GOLF
Larin (San Esteban)
Rua A Graña - Larin - Arteixo - A Coruña 80
Tel.(+34) 981642545
Fax.(+34) 981605840
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 462 | 427 | 487 | 346 | 321 | 351 | 182 | 310 | 207 | 3093 | 478 | 260 | 345 | 565 | 123 | 369 | 369 | 129 | 387 | 3025 | 6118 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 1 | 17 | 15 | 11 | 13 | 7 | 5 | 9 | 10 | 14 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 460 | 407 | 483 | 322 | 314 | 349 | 180 | 308 | 205 | 3028 | 476 | 258 | 340 | 560 | 120 | 365 | 362 | 127 | 385 | 2993 | 6021 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 1 | 17 | 15 | 11 | 13 | 7 | 5 | 9 | 10 | 14 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 430 | 394 | 465 | 287 | 305 | 336 | 174 | 300 | 194 | 2885 | 469 | 248 | 328 | 512 | 108 | 357 | 348 | 116 | 380 | 2866 | 5751 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 1 | 17 | 15 | 11 | 13 | 7 | 5 | 9 | 10 | 14 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 430 | 394 | 465 | 287 | 305 | 336 | 174 | 300 | 194 | 2885 | 469 | 248 | 328 | 512 | 108 | 357 | 348 | 116 | 380 | 2866 | 5751 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 1 | 17 | 15 | 11 | 13 | 7 | 5 | 9 | 10 | 14 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 400 | 349 | 412 | 256 | 273 | 317 | 145 | 269 | 175 | 2596 | 405 | 215 | 293 | 470 | 104 | 309 | 316 | 108 | 332 | 2552 | 5148 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 1 | 17 | 15 | 11 | 13 | 7 | 5 | 9 | 10 | 14 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 400 | 349 | 412 | 256 | 273 | 317 | 145 | 269 | 175 | 2596 | 405 | 215 | 293 | 470 | 104 | 309 | 316 | 108 | 332 | 2552 | 5148 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 3 | 1 | 17 | 15 | 11 | 13 | 7 | 5 | 9 | 10 | 14 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 143 VC: 73,1 | VS: 149 VC: 36,6 | VS: 135 VC: 36,6 |
| Amarillas Caballeros | VS: 142 VC: 72,6 | VS: 150 VC: 36,2 | VS: 134 VC: 36,4 |
| Azules Señoras | VS: 139 VC: 77,8 | VS: 139 VC: 39,1 | VS: 139 VC: 38,7 |
| Azules Caballeros | VS: 138 VC: 71,2 | VS: 147 VC: 35,5 | VS: 130 VC: 35,7 |
| Rojas Señoras | VS: 131 VC: 73,5 | VS: 134 VC: 36,9 | VS: 128 VC: 36,7 |
| Rojas Caballeros | VS: 125 VC: 67,9 | VS: 130 VC: 34,3 | VS: 121 VC: 33,7 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.