ALMENARA HOTEL - GOLF
Sotogrande
Avenida de Almenara S/N
Tel.(+34) +34956582054
Fax.(+34) +34956582017
a.gomezcava@sotogrande.com
www.hotelalmenara.com/es/almenara-golf/
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 346 | 170 | 381 | 452 | 404 | 352 | 179 | 456 | 338 | 9193 | 513 | 404 | 374 | 197 | 330 | 382 | 170 | 488 | 311 | 9193 | 18386 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 108 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 108 | 216 |
| HCP | 9 | 17 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | 1 | 18 | 15 | 16 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 220 | 152 | 75 | 234 | 83 | 101 | 52 | 98 | 72 | 9660 | 220 | 152 | 75 | 234 | 83 | 101 | 52 | 98 | 72 | 9660 | 19320 |
| PAR | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 | 274 |
| HCP | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | 16 | 13 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 18 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 317 | 144 | 338 | 399 | 354 | 272 | 145 | 407 | 308 | 7763 | 443 | 356 | 304 | 119 | 259 | 358 | 116 | 415 | 286 | 7763 | 15526 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 108 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 108 | 216 |
| HCP | 9 | 17 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | 1 | 18 | 15 | 16 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 317 | 144 | 338 | 399 | 354 | 272 | 145 | 407 | 308 | 7763 | 443 | 356 | 304 | 119 | 259 | 358 | 116 | 415 | 286 | 7763 | 15526 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 108 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 108 | 216 |
| HCP | 9 | 17 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | 1 | 18 | 15 | 16 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 220 | 152 | 75 | 234 | 83 | 101 | 52 | 98 | 72 | 8330 | 220 | 152 | 75 | 234 | 83 | 101 | 52 | 98 | 72 | 8330 | 16660 |
| PAR | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 | 274 |
| HCP | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | 16 | 13 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 18 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 220 | 152 | 75 | 234 | 83 | 101 | 52 | 98 | 72 | 8330 | 220 | 152 | 75 | 234 | 83 | 101 | 52 | 98 | 72 | 8330 | 16660 |
| PAR | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 | 274 |
| HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 137 VC: 73,2 | VS: 140 VC: 36,3 | VS: 133 VC: 37 |
| Amarillas Caballeros | VS: 61 VC: 54 | VS: 61 VC: 27 | VS: 61 VC: 27 |
| Azules Señoras | VS: 132 VC: 74,3 | VS: 133 VC: 37,3 | VS: 131 VC: 37,1 |
| Azules Caballeros | VS: 120 VC: 68,6 | VS: 121 VC: 34,2 | VS: 120 VC: 34,4 |
| Rojas Señoras | VS: 73 VC: 55,2 | VS: 73 VC: 27,6 | VS: 73 VC: 27,6 |
| Rojas Caballeros | VS: 118 VC: 66,8 | VS: 118 VC: 33,3 | VS: 118 VC: 33,6 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.