ANTEQUERA GOLF
Antequera
Urb. Antequera Golf S/N
Tel.(+34) 951060354
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 362 | 447 | 358 | 180 | 528 | 150 | 320 | 325 | 296 | 2966 | 436 | 343 | 289 | 391 | 573 | 458 | 188 | 305 | 156 | 3139 | 6105 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 8 | 18 | 3 | 13 | 2 | 14 | 5 | 11 | 16 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 9 | 7 | 12 | 15 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 359 | 447 | 305 | 175 | 496 | 145 | 304 | 289 | 274 | 2794 | 396 | 338 | 280 | 379 | 548 | 434 | 163 | 294 | 140 | 2972 | 5766 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 8 | 18 | 3 | 13 | 2 | 14 | 5 | 11 | 16 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 9 | 7 | 12 | 15 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 341 | 416 | 300 | 161 | 450 | 112 | 293 | 280 | 261 | 2614 | 363 | 302 | 271 | 310 | 526 | 416 | 150 | 287 | 133 | 2758 | 5372 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 8 | 18 | 3 | 13 | 2 | 14 | 5 | 11 | 16 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 9 | 7 | 12 | 15 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 341 | 416 | 300 | 161 | 450 | 112 | 293 | 280 | 261 | 2614 | 363 | 302 | 271 | 310 | 526 | 416 | 150 | 287 | 133 | 2758 | 5372 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 8 | 18 | 3 | 13 | 2 | 14 | 5 | 11 | 16 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 9 | 7 | 12 | 15 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 329 | 399 | 278 | 140 | 375 | 97 | 263 | 239 | 217 | 2337 | 345 | 281 | 259 | 305 | 396 | 390 | 110 | 246 | 116 | 2448 | 4785 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 6 | 8 | 4 | 14 | 10 | 16 | 2 | 12 | 18 | 1 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 329 | 399 | 278 | 140 | 375 | 97 | 263 | 239 | 217 | 2337 | 345 | 281 | 259 | 305 | 396 | 390 | 110 | 246 | 116 | 2448 | 4785 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| HCP | 6 | 8 | 4 | 14 | 10 | 16 | 2 | 12 | 18 | 1 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 145 VC: 73,3 | VS: 145 VC: 36,1 | VS: 145 VC: 37,2 |
| Amarillas Caballeros | VS: 140 VC: 71,6 | VS: 138 VC: 35,3 | VS: 142 VC: 36,4 |
| Azules Señoras | VS: 141 VC: 75,1 | VS: 137 VC: 37,1 | VS: 145 VC: 38,1 |
| Azules Caballeros | VS: 137 VC: 69,8 | VS: 135 VC: 34,4 | VS: 140 VC: 35,4 |
| Rojas Señoras | VS: 138 VC: 71,2 | VS: 136 VC: 35,4 | VS: 139 VC: 35,9 |
| Rojas Caballeros | VS: 128 VC: 66,9 | VS: 123 VC: 33,1 | VS: 132 VC: 33,9 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.