BENALMADENA GOLF
Benalmadena
Carretera de Arroyo de la Miel S/N
Tel.(+34) 637504858/902102
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 655 | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 655 | 1310 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 17 | 11 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 655 | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 655 | 1310 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 17 | 11 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 69 VC: 51,6 | VS: 69 VC: 25,8 | VS: 69 VC: 25,8 |
| Verdes Caballeros | VS: 63 VC: 50,1 | VS: 63 VC: 25,1 | VS: 63 VC: 25,1 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.