CALANOVA GOLF CLUB
Cala de Mijas, la
Urbanizacion Urbanización Calanova Golf S/N
Tel.(+34) 951170194
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 487 | 350 | 327 | 311 | 424 | 163 | 329 | 146 | 434 | 2971 | 455 | 386 | 251 | 150 | 528 | 291 | 374 | 146 | 304 | 2885 | 5856 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 9 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 16 | 14 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 487 | 350 | 327 | 311 | 368 | 163 | 329 | 146 | 434 | 2915 | 455 | 349 | 251 | 150 | 528 | 291 | 374 | 146 | 304 | 2848 | 5763 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 9 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 16 | 14 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 455 | 315 | 303 | 302 | 346 | 156 | 315 | 130 | 430 | 2752 | 406 | 317 | 241 | 141 | 458 | 284 | 340 | 137 | 296 | 2620 | 5372 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 9 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 16 | 14 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 455 | 315 | 303 | 302 | 346 | 156 | 315 | 130 | 430 | 2752 | 406 | 317 | 241 | 141 | 458 | 284 | 340 | 137 | 296 | 2620 | 5372 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 9 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 16 | 14 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 434 | 301 | 276 | 278 | 320 | 134 | 292 | 120 | 355 | 2510 | 387 | 286 | 222 | 123 | 427 | 264 | 332 | 111 | 279 | 2431 | 4941 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 9 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 16 | 14 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 434 | 301 | 276 | 278 | 320 | 134 | 292 | 120 | 355 | 2510 | 387 | 286 | 222 | 123 | 427 | 264 | 332 | 111 | 279 | 2431 | 4941 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 9 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 16 | 14 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 136 VC: 72,1 | VS: 139 VC: 36,5 | VS: 135 VC: 35,6 |
| Amarillas Caballeros | VS: 136 VC: 71,5 | VS: 137 VC: 36,2 | VS: 133 VC: 35,4 |
| Azules Señoras | VS: 137 VC: 75,3 | VS: 140 VC: 38,3 | VS: 135 VC: 37 |
| Azules Caballeros | VS: 136 VC: 69,4 | VS: 139 VC: 35,3 | VS: 134 VC: 34,2 |
| Rojas Señoras | VS: 129 VC: 72,6 | VS: 132 VC: 36,8 | VS: 127 VC: 35,8 |
| Rojas Caballeros | VS: 126 VC: 67,2 | VS: 129 VC: 33,8 | VS: 124 VC: 33,4 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.