CLUB DE GOLF EL COTO
Estepona
Ctra. Nacional 340 Km,163,5 S/N
Tel.(+34) 952804700/607595
Fax.(+34) 952804708
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 85 | 65 | 95 | 75 | 70 | 90 | 95 | 115 | 110 | 800 | 85 | 65 | 95 | 75 | 70 | 90 | 95 | 115 | 110 | 800 | 1600 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 5 | 17 | 3 | 13 | 15 | 1 | 11 | 9 | 7 | 6 | 18 | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 85 | 65 | 95 | 75 | 70 | 90 | 95 | 115 | 110 | 800 | 85 | 65 | 95 | 75 | 70 | 90 | 95 | 115 | 110 | 800 | 1600 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 5 | 17 | 3 | 13 | 15 | 1 | 11 | 9 | 7 | 6 | 18 | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 67 VC: 52,5 | VS: 67 VC: 26,3 | VS: 67 VC: 26,3 |
| Verdes Caballeros | VS: 61 VC: 51,4 | VS: 61 VC: 25,7 | VS: 61 VC: 25,7 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.