COSTA ESURI H2O GOLF CLUB
Ayamonte
Autovia Autovia Sevilla-Portugal A-49 Km.131 S/N
Tel.(+34) 959328071
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 304 | 419 | 173 | 386 | 201 | 476 | 370 | 355 | 529 | 3213 | 491 | 408 | 173 | 309 | 398 | 308 | 195 | 444 | 357 | 3083 | 6296 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 11 |
| Amarillas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 299 | 398 | 129 | 363 | 181 | 448 | 346 | 331 | 506 | 3001 | 482 | 401 | 114 | 298 | 378 | 296 | 166 | 440 | 323 | 2898 | 5899 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 11 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 299 | 398 | 129 | 363 | 181 | 448 | 346 | 331 | 506 | 3001 | 482 | 401 | 114 | 298 | 378 | 296 | 166 | 440 | 323 | 2898 | 5899 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 11 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 269 | 371 | 121 | 356 | 174 | 422 | 320 | 319 | 483 | 2835 | 461 | 362 | 109 | 279 | 368 | 246 | 160 | 370 | 291 | 2646 | 5481 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 11 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 269 | 371 | 121 | 356 | 174 | 422 | 320 | 319 | 483 | 2835 | 461 | 362 | 109 | 279 | 368 | 246 | 160 | 370 | 291 | 2646 | 5481 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 11 |
| Negras Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 309 | 427 | 190 | 413 | 224 | 502 | 384 | 388 | 560 | 3397 | 521 | 414 | 180 | 331 | 415 | 312 | 223 | 447 | 367 | 3210 | 6607 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 14 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 11 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 125 VC: 72,5 | VS: 123 VC: 36,4 | VS: 126 VC: 36,2 |
| Amarillas Señoras | VS: 135 VC: 76,3 | VS: 133 VC: 38,4 | VS: 137 VC: 38 |
| Amarillas Caballeros | VS: 124 VC: 70,4 | VS: 120 VC: 35,3 | VS: 127 VC: 35,2 |
| Rojas Señoras | VS: 130 VC: 74 | VS: 129 VC: 37,3 | VS: 133 VC: 36,6 |
| Rojas Caballeros | VS: 118 VC: 68,2 | VS: 117 VC: 34,5 | VS: 119 VC: 33,7 |
| Negras Caballeros | VS: 128 VC: 74,3 | VS: 123 VC: 37,5 | VS: 131 VC: 36,9 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.