EL CHAPARRAL GOLF CLUB
Mijas Costa
Urbanizacion El Chaparral N-340 Km 203
Tel.(+34) 952587733
Fax.(+34) 952587744
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 337 | 174 | 477 | 198 | 322 | 493 | 459 | 320 | 321 | 3101 | 162 | 443 | 302 | 450 | 163 | 287 | 105 | 460 | 176 | 2548 | 5649 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| HCP | 7 | 9 | 1 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 17 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 319 | 160 | 464 | 185 | 314 | 446 | 451 | 307 | 315 | 2961 | 149 | 435 | 288 | 435 | 155 | 275 | 98 | 444 | 162 | 2441 | 5402 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| HCP | 7 | 9 | 1 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 17 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 304 | 143 | 457 | 168 | 255 | 426 | 443 | 295 | 300 | 2791 | 132 | 419 | 262 | 406 | 142 | 248 | 85 | 424 | 140 | 2258 | 5049 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| HCP | 7 | 9 | 1 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 17 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 304 | 143 | 457 | 168 | 255 | 426 | 443 | 295 | 300 | 2791 | 132 | 419 | 262 | 406 | 142 | 248 | 85 | 424 | 140 | 2258 | 5049 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| HCP | 7 | 9 | 1 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 17 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 276 | 92 | 445 | 157 | 240 | 416 | 374 | 234 | 293 | 2527 | 119 | 407 | 242 | 368 | 113 | 230 | 78 | 397 | 113 | 2067 | 4594 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| HCP | 7 | 9 | 1 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 17 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 276 | 92 | 445 | 157 | 240 | 416 | 374 | 234 | 293 | 2527 | 119 | 407 | 242 | 368 | 113 | 230 | 78 | 397 | 113 | 2067 | 4594 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| HCP | 7 | 9 | 1 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 17 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 137 VC: 71,2 | VS: 143 VC: 37,2 | VS: 131 VC: 34 |
| Amarillas Caballeros | VS: 133 VC: 69,9 | VS: 137 VC: 36,5 | VS: 129 VC: 33,5 |
| Azules Señoras | VS: 129 VC: 72,7 | VS: 130 VC: 38,1 | VS: 129 VC: 34,6 |
| Azules Caballeros | VS: 127 VC: 68,2 | VS: 134 VC: 35,5 | VS: 120 VC: 32,7 |
| Rojas Señoras | VS: 123 VC: 70 | VS: 125 VC: 36,3 | VS: 122 VC: 33,7 |
| Rojas Caballeros | VS: 116 VC: 65,9 | VS: 124 VC: 34,2 | VS: 109 VC: 31,7 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.