GOLF NUEVO PORTIL
Portil, El
Diego Almagro, S/N Urb. N. Portil S/N Desde Huelva A Traves de la A-497 Direccion Punta
Tel.(+34) 959528799
Fax.(+34) 959528808
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 537 | 167 | 322 | 325 | 374 | 334 | 182 | 355 | 346 | 2942 | 324 | 450 | 300 | 136 | 297 | 522 | 339 | 142 | 389 | 2899 | 5841 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 2 | 12 | 18 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 514 | 154 | 300 | 316 | 353 | 321 | 169 | 336 | 322 | 2785 | 313 | 448 | 291 | 129 | 287 | 490 | 299 | 131 | 355 | 2743 | 5528 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 2 | 12 | 18 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 487 | 139 | 278 | 286 | 330 | 291 | 142 | 312 | 301 | 2566 | 283 | 412 | 276 | 116 | 272 | 454 | 261 | 122 | 337 | 2533 | 5099 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 2 | 12 | 18 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 487 | 139 | 278 | 286 | 330 | 291 | 142 | 312 | 301 | 2566 | 283 | 412 | 276 | 116 | 272 | 454 | 261 | 122 | 337 | 2533 | 5099 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 2 | 12 | 18 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 467 | 132 | 265 | 274 | 323 | 284 | 122 | 304 | 292 | 2463 | 274 | 403 | 268 | 98 | 266 | 448 | 240 | 114 | 330 | 2441 | 4904 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 2 | 12 | 18 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 467 | 132 | 265 | 274 | 323 | 284 | 122 | 304 | 292 | 2463 | 274 | 403 | 268 | 98 | 266 | 448 | 240 | 114 | 330 | 2441 | 4904 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 2 | 12 | 18 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 129 VC: 71,2 | VS: 136 VC: 35,4 | VS: 121 VC: 35,8 |
| Amarillas Caballeros | VS: 129 VC: 69,7 | VS: 132 VC: 34,7 | VS: 125 VC: 35,1 |
| Azules Señoras | VS: 126 VC: 73,1 | VS: 129 VC: 36,5 | VS: 123 VC: 36,6 |
| Azules Caballeros | VS: 120 VC: 66,1 | VS: 121 VC: 33 | VS: 119 VC: 33,2 |
| Rojas Señoras | VS: 123 VC: 72 | VS: 126 VC: 35,8 | VS: 120 VC: 36,2 |
| Rojas Caballeros | VS: 122 VC: 67 | VS: 123 VC: 33,5 | VS: 121 VC: 33,6 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.