LA CALA RESORT
Cala de Mijas, la
Urbanizacion la Cala Golf S/N
Tel.(+34) 952669033
Fax.(+34) 952669034
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 301 | 340 | 158 | 419 | 329 | 357 | 365 | 498 | 160 | 8821 | 121 | 516 | 339 | 362 | 233 | 487 | 169 | 479 | 366 | 9112 | 17933 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 108 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 107 | 215 |
| HCP | 18 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 17 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 289 | 321 | 152 | 388 | 311 | 338 | 356 | 475 | 155 | 9261 | 113 | 456 | 316 | 337 | 201 | 473 | 167 | 469 | 345 | 9445 | 18706 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 135 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 134 | 269 |
| HCP | 18 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 17 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 238 | 267 | 120 | 333 | 270 | 288 | 313 | 445 | 94 | 7204 | 92 | 390 | 285 | 292 | 138 | 376 | 112 | 378 | 305 | 7294 | 14498 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 108 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 107 | 215 |
| HCP | 18 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 17 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 238 | 267 | 120 | 333 | 270 | 288 | 313 | 445 | 94 | 7204 | 92 | 390 | 285 | 292 | 138 | 376 | 112 | 378 | 305 | 7294 | 14498 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 108 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 107 | 215 |
| HCP | 18 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 17 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 222 | 258 | 113 | 324 | 229 | 254 | 291 | 424 | 91 | 7438 | 87 | 384 | 278 | 261 | 122 | 371 | 106 | 369 | 285 | 7527 | 14965 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 135 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 134 | 269 |
| HCP | 18 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 17 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 222 | 258 | 113 | 324 | 229 | 254 | 291 | 424 | 91 | 7438 | 87 | 384 | 278 | 261 | 122 | 371 | 106 | 369 | 285 | 7527 | 14965 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 135 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 134 | 269 |
| HCP | 18 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 17 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 137 VC: 72,3 | VS: 137 VC: 35,9 | VS: 138 VC: 36,4 |
| Amarillas Caballeros | VS: 135 VC: 70,4 | VS: 130 VC: 35 | VS: 139 VC: 35,4 |
| Azules Señoras | VS: 122 VC: 70,2 | VS: 121 VC: 35,2 | VS: 122 VC: 35,1 |
| Azules Caballeros | VS: 117 VC: 65,5 | VS: 117 VC: 32,6 | VS: 117 VC: 32,9 |
| Rojas Señoras | VS: 120 VC: 68,5 | VS: 121 VC: 34,1 | VS: 120 VC: 34,4 |
| Rojas Caballeros | VS: 113 VC: 64,3 | VS: 112 VC: 32 | VS: 115 VC: 32,3 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.