MARBELLA INTERNATIONAL GOLF CENTER
Nueva Andalucia
Calle Camino del Angel S/N
Tel.(+34)
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 148 | 102 | 135 | 160 | 94 | 95 | 129 | 305 | 132 | 1300 | 148 | 102 | 135 | 160 | 94 | 95 | 129 | 305 | 132 | 1300 | 2600 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 56 |
| HCP | 3 | 13 | 5 | 1 | 17 | 15 | 7 | 9 | 11 | 4 | 14 | 6 | 2 | 18 | 16 | 8 | 10 | 12 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 125 | 86 | 118 | 145 | 75 | 80 | 113 | 295 | 122 | 1159 | 125 | 86 | 118 | 145 | 75 | 80 | 113 | 295 | 122 | 1159 | 2318 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 56 |
| HCP | 3 | 13 | 5 | 1 | 17 | 15 | 7 | 9 | 11 | 4 | 14 | 6 | 2 | 18 | 16 | 8 | 10 | 12 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 125 | 86 | 118 | 145 | 75 | 80 | 113 | 295 | 122 | 1159 | 125 | 86 | 118 | 145 | 75 | 80 | 113 | 295 | 122 | 1159 | 2318 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 56 |
| HCP | 3 | 13 | 5 | 1 | 17 | 15 | 7 | 9 | 11 | 4 | 14 | 6 | 2 | 18 | 16 | 8 | 10 | 12 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 110 | 86 | 97 | 121 | 89 | 105 | 114 | 116 | 112 | 950 | 110 | 86 | 97 | 121 | 89 | 105 | 114 | 116 | 112 | 950 | 1900 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 17 | 7 | 11 | 9 | 2 | 14 | 6 | 4 | 16 | 18 | 8 | 12 | 10 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 110 | 86 | 97 | 121 | 89 | 105 | 114 | 116 | 112 | 950 | 110 | 86 | 97 | 121 | 89 | 105 | 114 | 116 | 112 | 950 | 1900 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 17 | 7 | 11 | 9 | 2 | 14 | 6 | 4 | 16 | 18 | 8 | 12 | 10 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 76 VC: 55,4 | VS: 76 VC: 27,7 | VS: 76 VC: 27,7 |
| Rojas Señoras | VS: 80 VC: 56,4 | VS: 80 VC: 28,2 | VS: 80 VC: 28,2 |
| Rojas Caballeros | VS: 74 VC: 54,5 | VS: 74 VC: 27,3 | VS: 74 VC: 27,3 |
| Verdes Señoras | VS: 82 VC: 54,4 | VS: 82 VC: 27,2 | VS: 82 VC: 27,2 |
| Verdes Caballeros | VS: 66 VC: 52,6 | VS: 66 VC: 26,3 | VS: 66 VC: 26,3 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.