
MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Mijas
Camino Camino Viejo de Coin Km. 3,5 S/N
Tel.(+34) 952476843
Fax.(+34) 952467943
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 508 | 162 | 344 | 390 | 580 | 423 | 387 | 220 | 348 | 6177 | 418 | 176 | 370 | 535 | 361 | 475 | 150 | 351 | 338 | 6234 | 12411 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | 142 |
| HCP | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 499 | 148 | 323 | 374 | 536 | 415 | 379 | 210 | 341 | 5898 | 408 | 160 | 359 | 520 | 353 | 466 | 142 | 342 | 332 | 5997 | 11895 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | 142 |
| HCP | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 471 | 105 | 305 | 331 | 499 | 379 | 319 | 158 | 311 | 2878 | 369 | 129 | 325 | 488 | 292 | 413 | 112 | 308 | 303 | 2739 | 5617 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 471 | 105 | 305 | 331 | 499 | 379 | 319 | 158 | 311 | 2878 | 369 | 129 | 325 | 488 | 292 | 413 | 112 | 308 | 303 | 2739 | 5617 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 448 | 94 | 285 | 311 | 479 | 334 | 300 | 139 | 279 | 5014 | 331 | 124 | 300 | 434 | 257 | 392 | 81 | 289 | 276 | 5065 | 10079 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | 142 |
| HCP | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 448 | 94 | 285 | 311 | 479 | 334 | 300 | 139 | 279 | 5014 | 331 | 124 | 300 | 434 | 257 | 392 | 81 | 289 | 276 | 5065 | 10079 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | 142 |
| HCP | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 12 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 125 VC: 73,5 | VS: 129 VC: 37,4 | VS: 123 VC: 36,1 |
| Amarillas Caballeros | VS: 124 VC: 72,3 | VS: 126 VC: 36,7 | VS: 121 VC: 35,7 |
| Azules Señoras | VS: 134 VC: 75,1 | VS: 137 VC: 38,1 | VS: 131 VC: 37 |
| Azules Caballeros | VS: 130 VC: 69,3 | VS: 136 VC: 35,1 | VS: 125 VC: 34,2 |
| Rojas Señoras | VS: 125 VC: 72,2 | VS: 128 VC: 36,8 | VS: 123 VC: 35,5 |
| Rojas Caballeros | VS: 124 VC: 66,5 | VS: 130 VC: 33,8 | VS: 119 VC: 32,8 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.