MIRAFLORES GOLF
Mijas Costa
Urbanizacion Riviera Sol-Ctr.Cad-Mal Km.199 S/N
Tel.(+34) 952931960/952934
Fax.(+34) 952931942
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 252 | 404 | 357 | 203 | 295 | 442 | 158 | 289 | 288 | 2688 | 267 | 96 | 480 | 127 | 444 | 122 | 303 | 311 | 238 | 2388 | 5076 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| HCP | 17 | 13 | 1 | 9 | 7 | 5 | 11 | 3 | 15 | 16 | 18 | 2 | 14 | 4 | 12 | 8 | 6 | 10 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 205 | 382 | 333 | 163 | 255 | 419 | 115 | 219 | 255 | 2346 | 260 | 89 | 420 | 119 | 373 | 105 | 275 | 289 | 192 | 2122 | 4468 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| HCP | 17 | 7 | 3 | 13 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 | 12 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 205 | 382 | 333 | 163 | 255 | 419 | 115 | 219 | 255 | 2346 | 260 | 89 | 420 | 119 | 373 | 105 | 275 | 289 | 192 | 2122 | 4468 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| HCP | 17 | 7 | 3 | 13 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 | 12 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 135 VC: 68 | VS: 135 VC: 34,9 | VS: 133 VC: 33,2 |
| Rojas Señoras | VS: 130 VC: 69,5 | VS: 134 VC: 35,4 | VS: 125 VC: 34,2 |
| Rojas Caballeros | VS: 120 VC: 65,3 | VS: 120 VC: 33,3 | VS: 121 VC: 32 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.