CLUB DE GOLF LA PERALEJA
Sucina
Carretera Avileses- Sucina Km 190
Tel.(+34) 968607575
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 514 | 149 | 278 | 515 | 375 | 493 | 203 | 351 | 171 | 3049 | 418 | 256 | 167 | 512 | 307 | 463 | 134 | 393 | 413 | 3063 | 6112 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 1 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4 | 16 | 18 | 10 | 8 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 495 | 146 | 276 | 485 | 369 | 478 | 193 | 344 | 166 | 2952 | 396 | 250 | 160 | 482 | 301 | 454 | 131 | 351 | 380 | 2905 | 5857 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 1 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4 | 16 | 18 | 10 | 8 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 465 | 127 | 268 | 454 | 352 | 451 | 179 | 324 | 127 | 2747 | 368 | 209 | 137 | 437 | 275 | 408 | 110 | 291 | 353 | 2588 | 5335 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 1 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4 | 16 | 18 | 10 | 8 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 465 | 127 | 268 | 454 | 352 | 451 | 179 | 324 | 127 | 2747 | 368 | 209 | 137 | 437 | 275 | 408 | 110 | 291 | 353 | 2588 | 5335 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 1 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4 | 16 | 18 | 10 | 8 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 460 | 116 | 236 | 434 | 324 | 423 | 173 | 303 | 122 | 2591 | 361 | 199 | 132 | 424 | 267 | 405 | 105 | 288 | 347 | 2528 | 5119 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 1 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4 | 16 | 18 | 10 | 8 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 460 | 116 | 236 | 434 | 324 | 423 | 173 | 303 | 122 | 2591 | 361 | 199 | 132 | 424 | 267 | 405 | 105 | 288 | 347 | 2528 | 5119 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 1 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4 | 16 | 18 | 10 | 8 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 128 VC: 71,1 | VS: 126 VC: 35,5 | VS: 129 VC: 35,7 |
| Amarillas Caballeros | VS: 124 VC: 70 | VS: 125 VC: 35 | VS: 124 VC: 35 |
| Azules Señoras | VS: 133 VC: 73,4 | VS: 134 VC: 37,2 | VS: 131 VC: 36,3 |
| Azules Caballeros | VS: 119 VC: 68,5 | VS: 122 VC: 34,3 | VS: 116 VC: 34,2 |
| Rojas Señoras | VS: 130 VC: 72 | VS: 130 VC: 36,1 | VS: 131 VC: 35,9 |
| Rojas Caballeros | VS: 116 VC: 67,5 | VS: 117 VC: 33,7 | VS: 115 VC: 33,9 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.