CLUB DE GOLF TORREPACHECO
Torre Pacheco
Calle Gregory Peter S/N S/N
Tel.(+34) 968.585.111
Fax.(+34) 968585111
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 58 | 56 | 73 | 77 | 58 | 75 | 47 | 61 | 59 | 2187 | 58 | 56 | 73 | 77 | 58 | 75 | 47 | 61 | 59 | 2192 | 4379 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 162 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 14 | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 8 | 16 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 58 | 56 | 73 | 77 | 58 | 75 | 47 | 61 | 59 | 2187 | 58 | 56 | 73 | 77 | 58 | 75 | 47 | 61 | 59 | 2192 | 4379 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 162 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 14 | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 8 | 16 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Verdes Señoras | VS: 56 VC: 48,9 | VS: 56 VC: 24,5 | VS: 56 VC: 24,5 |
| Verdes Caballeros | VS: 57 VC: 47,7 | VS: 57 VC: 23,9 | VS: 57 VC: 23,9 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.