REAL CLUB EL CANDADO
Malaga
Calle Golf 2 Urbanización El Candado
Tel.(+34) 952299340/952296
Fax.(+34) 952295804
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 254 | 379 | 236 | 436 | 100 | 169 | 104 | 275 | 288 | 2241 | 254 | 379 | 236 | 436 | 100 | 169 | 104 | 275 | 288 | 2241 | 4482 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| HCP | 9 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | 13 | 11 | 15 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 16 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 222 | 362 | 215 | 367 | 89 | 154 | 91 | 248 | 265 | 2013 | 222 | 362 | 215 | 367 | 89 | 154 | 91 | 248 | 265 | 2013 | 4026 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| HCP | 9 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | 13 | 11 | 15 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 16 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 222 | 362 | 215 | 367 | 89 | 154 | 91 | 248 | 265 | 2013 | 222 | 362 | 215 | 367 | 89 | 154 | 91 | 248 | 265 | 2013 | 4026 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| HCP | 9 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | 13 | 11 | 15 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 16 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 45 | 96 | 70 | 108 | 77 | 69 | 80 | 65 | 57 | 667 | 45 | 96 | 70 | 108 | 77 | 69 | 80 | 65 | 57 | 667 | 1334 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 9 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | 13 | 11 | 15 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 16 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 45 | 96 | 70 | 108 | 77 | 69 | 80 | 65 | 57 | 667 | 45 | 96 | 70 | 108 | 77 | 69 | 80 | 65 | 57 | 667 | 1334 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 9 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | 13 | 11 | 15 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 16 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 114 VC: 64 | VS: 114 VC: 32 | VS: 114 VC: 32 |
| Rojas Señoras | VS: 110 VC: 66,1 | VS: 110 VC: 33,1 | VS: 110 VC: 33,1 |
| Rojas Caballeros | VS: 110 VC: 63,1 | VS: 110 VC: 31,6 | VS: 110 VC: 31,6 |
| Verdes Señoras | VS: 63 VC: 52,2 | VS: 63 VC: 26,1 | VS: 63 VC: 26,1 |
| Verdes Caballeros | VS: 57 VC: 50,7 | VS: 57 VC: 25,4 | VS: 57 VC: 25,4 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.