VENEZIOLA GOLF
Manga del Mar Menor, la
Gran Via la Manga,km.17 Urb. Veneziola
Tel.(+34) 968147082
Fax.(+34) 968147053
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 70 | 120 | 118 | 95 | 57 | 76 | 88 | 64 | 97 | 785 | 70 | 120 | 118 | 95 | 57 | 76 | 88 | 64 | 97 | 785 | 1570 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 1 | 3 | 7 | 15 | 11 | 9 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 12 | 10 | 18 | 6 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 58 | 83 | 84 | 80 | 48 | 57 | 59 | 54 | 72 | 595 | 58 | 83 | 84 | 80 | 48 | 57 | 59 | 54 | 72 | 595 | 1190 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 1 | 3 | 7 | 15 | 11 | 9 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 12 | 10 | 18 | 6 |
| Verdes Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 70 | 120 | 118 | 95 | 57 | 76 | 88 | 64 | 97 | 785 | 70 | 120 | 118 | 95 | 57 | 76 | 88 | 64 | 97 | 785 | 1570 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 1 | 3 | 7 | 15 | 11 | 9 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 12 | 10 | 18 | 6 |
| Verdes Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 70 | 120 | 118 | 95 | 57 | 76 | 88 | 64 | 97 | 785 | 70 | 120 | 118 | 95 | 57 | 76 | 88 | 64 | 97 | 785 | 1570 |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 1 | 3 | 7 | 15 | 11 | 9 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 12 | 10 | 18 | 6 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Amarillas Caballeros | VS: 58 VC: 51,6 | VS: 58 VC: 25,8 | VS: 58 VC: 25,8 |
| Rojas Señoras | VS: 59 VC: 51 | VS: 59 VC: 25,5 | VS: 59 VC: 25,5 |
| Verdes Señoras | VS: 69 VC: 53 | VS: 69 VC: 26,5 | VS: 69 VC: 26,5 |
| Verdes Caballeros | VS: 58 VC: 51,6 | VS: 58 VC: 25,8 | VS: 58 VC: 25,8 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.