CLUB DE GOLF LAS CALDAS
Caldas, Las
La Premaña, S/N S/N
Tel.(+34) 985798702
Fax.(+34) 985798702
| Blancas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 302 | 146 | 508 | 405 | 290 | 294 | 129 | 326 | 307 | 2707 | 309 | 533 | 164 | 475 | 355 | 342 | 370 | 146 | 277 | 2971 | 5678 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | 16 | 10 |
| Amarillas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 262 | 137 | 498 | 377 | 254 | 288 | 116 | 315 | 290 | 2537 | 300 | 507 | 153 | 457 | 304 | 329 | 341 | 132 | 275 | 2798 | 5335 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | 16 | 10 |
| Azules Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 243 | 127 | 457 | 319 | 224 | 257 | 101 | 281 | 259 | 2268 | 271 | 461 | 133 | 430 | 279 | 305 | 289 | 112 | 253 | 2533 | 4801 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | 16 | 10 |
| Azules Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 243 | 127 | 457 | 319 | 224 | 257 | 101 | 281 | 259 | 2268 | 271 | 461 | 133 | 430 | 279 | 305 | 289 | 112 | 253 | 2533 | 4801 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | 16 | 10 |
| Rojas Señoras | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 218 | 109 | 451 | 312 | 217 | 250 | 95 | 269 | 231 | 2152 | 263 | 441 | 117 | 373 | 261 | 288 | 263 | 108 | 246 | 2360 | 4512 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | 16 | 10 |
| Rojas Caballeros | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
| METROS | 218 | 109 | 451 | 312 | 217 | 250 | 95 | 269 | 231 | 2152 | 263 | 441 | 117 | 373 | 261 | 288 | 263 | 108 | 246 | 2360 | 4512 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | 16 | 10 |
| VALORACIÓN DEL CAMPO | Hoyos 1-18 | Hoyos 1-9 | Hoyos 10-18 |
|---|---|---|---|
| Blancas Caballeros | VS: 139 VC: 71,6 | VS: 136 VC: 35,3 | VS: 143 VC: 36,3 |
| Amarillas Caballeros | VS: 134 VC: 69,6 | VS: 130 VC: 34,4 | VS: 138 VC: 35,2 |
| Azules Señoras | VS: 127 VC: 71,8 | VS: 120 VC: 35,4 | VS: 133 VC: 36,5 |
| Azules Caballeros | VS: 122 VC: 66,6 | VS: 116 VC: 32,6 | VS: 128 VC: 34 |
| Rojas Señoras | VS: 126 VC: 69,7 | VS: 121 VC: 34,5 | VS: 128 VC: 35,4 |
| Rojas Caballeros | VS: 118 VC: 65,1 | VS: 115 VC: 32,3 | VS: 122 VC: 32,9 |
Este año podrán disfrutar del polo exclusivo los ganadores y los más regulares del año.
Las cantidades son limitadas.